КВАДРОЦИКЛ STELS ATV 1000 (PE) ГЕПАРД ЭКСПЕДИЦИЯ
Добавлен:
Характеристики
| Бренд | STELS |
| Объём двигателя, см³ | 997 |
| Мощность, л.с. | 99 |
| Трансмиссия | Вариатор Tech |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Сухая масса, кг | 461 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Тип привода | 4WD |
| Количество мест | 2 |
| Модификация |
STELS ATV1000 (PE) ГЕПАРД 2.0 K01 LX EPS Экспедиция |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | Loncin, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём, см3 | 997 |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 99 / 73 (7000) |
| Макс. Крутящий момент, Nm (об./мин) | 101 (5250) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип Трансмиссии | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передняя ось | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось | Постоянный привод |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| Шины задние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| Диски передние | 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, Алмаз черный глянцевый |
| Диски задние | 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, Алмаз черный глянцевый |
| Колёсная база, мм | 1563±20 |
| Клиренс, мм | 330±30 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Макс. конструктивная скорость, км/ч | 100 (скорость ограничена производителем в целях безопасности) |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм) | 2496±20 / 1350±20 / 1555±30 |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | 461±5/ 500±5 |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 200 |
| EPS | Есть |
| Лебедка | Есть |
| Вынос Радиатора | Есть |
| Шноркель | Есть |
| Кофр | Есть |
| Подогрев ручек | Есть |
| Пассажирское сиденье | Есть |
| Багажная решётка | Передняя / Задняя |
| Защита днища | Есть |
| Расширители колесных арок | Есть |
| Силовой бампер (передн. / задн.) | Есть |
| Фаркоп | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Модификация STELS ATV1000 (PE) ГЕПАРД 2.0 K01 LX EPS Экспедиция Рама Трубчатая, сварная Двигатель Loncin, 4-х тактный, жидкостного охлаждения Рабочий объём, см3 997 Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) 99 / 73 (7000) Макс. Крутящий момент, Nm (об./мин) 101 (5250) Система питания Впрыск топлива с электроным управлением Система зажигания Электронный блок управления, ECU Система запуска Электростартер Тип Трансмиссии Автоматическая, вариаторная Tech Коробка передач L-H-N-R-P Система привода 2WD / 4WD / 4WD Lock Передняя ось Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала Задняя ось Постоянный привод Подвеска передняя Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором Подвеска задняя Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором Тормозная система Дисковая гидравлическая Шины передние 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K Шины задние 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K Диски передние 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, Алмаз черный глянцевый Диски задние 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, Алмаз черный глянцевый Колёсная база, мм 1563±20 Клиренс, мм 330±30 Объем топливного бака, л 30 Макс. конструктивная скорость, км/ч 100 (скорость ограничена производителем в целях безопасности) Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм) 2496±20 / 1350±20 / 1555±30 Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг 461±5/ 500±5 Допустимая буксируемая масса, кг 200 EPS Есть Лебедка Есть Вынос Радиатора Есть Шноркель Есть Кофр Есть Подогрев ручек Есть Пассажирское сиденье Есть Багажная решётка Передняя / Задняя Защита днища Ест










